两市全天特大单净流出122.83亿元,其中18股特大单净流入超1亿元,包钢股份特大单净流入11.06亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.39%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出122.83亿元,共计1418股特大单净流入,2447股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金9.45亿元,该行业指数今日上涨2.74%,其次是钢铁,今日上涨0.58%,净流入资金为8.85亿元,净流入资金居前的还有农林牧渔、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金29.27亿元,其次是电子,特大单净流出资金27.64亿元,净流出资金居前的还有有色金属、基础化工等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超1亿元,包钢股份特大单净流入11.06亿元,净流入资金规模居首;C有研特大单净流入资金5.96亿元,位列第二;净流入资金居前的还有精华制药、龙津药业、农业银行等。特大单净流出股中,众生药业特大单净流出资金3.98亿元,净流出资金最多;赣锋锂业、天齐锂业特大单净流出资金分别为3.93亿元、3.76亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨13.84%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有清水源、荣联科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股有4只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 2.12 | 9.84 | 11.06 | 钢铁 |
688432 | C 有研 | 19.00 | 91.73 | 5.96 | 电子 |
002349 | 精华制药 | 16.26 | 10.01 | 3.04 | 医药生物 |
002750 | 龙津药业 | 14.69 | 10.04 | 1.91 | 医药生物 |
601288 | 农业银行 | 2.76 | 0.36 | 1.81 | 银行 |
002642 | 荣联科技 | 8.87 | 10.05 | 1.74 | 计算机 |
600556 | 天下秀 | 7.36 | 10.01 | 1.58 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 4.32 | 9.92 | 1.48 | 传媒 |
002458 | 益生股份 | 13.82 | 5.50 | 1.45 | 农林牧渔 |
300482 | 万孚生物 | 37.66 | 8.62 | 1.44 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 4.97 | 9.96 | 1.43 | 通信 |
300437 | 清水源 | 21.71 | 20.01 | 1.33 | 环保 |
600318 | 新力金融 | 8.50 | 9.96 | 1.23 | 非银金融 |
002777 | 久远银海 | 18.17 | 9.99 | 1.20 | 计算机 |
002693 | 双成药业 | 11.06 | 10.05 | 1.18 | 医药生物 |
600243 | 青海华鼎 | 4.75 | 9.95 | 1.12 | 机械设备 |
300253 | 卫宁健康 | 9.53 | 3.14 | 1.08 | 计算机 |
603738 | 泰晶科技 | 23.67 | 9.99 | 1.02 | 电子 |
600332 | 白云山 | 29.05 | 2.43 | 0.96 | 医药生物 |
603825 | 华扬联众 | 16.49 | 10.01 | 0.95 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | 35.40 | 10.01 | -3.98 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 85.65 | -3.97 | -3.93 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 100.35 | -4.78 | -3.76 | 有色金属 |
000792 | 盐湖股份 | 25.32 | -3.54 | -2.89 | 基础化工 |
002475 | 立讯精密 | 30.43 | -5.14 | -2.77 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 48.36 | -3.20 | -2.74 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 260.26 | -3.48 | -2.73 | 汽车 |
000980 | 众泰汽车 | 8.13 | 10.01 | -2.24 | 汽车 |
002241 | 歌尔股份 | 18.65 | -9.99 | -2.03 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 26.80 | -4.32 | -1.84 | 有色金属 |
600150 | 中国船舶 | 24.92 | -3.75 | -1.72 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | 122.10 | -3.11 | -1.60 | 电力设备 |
601899 | 紫金矿业 | 9.15 | -1.51 | -1.58 | 有色金属 |
002077 | 大港股份 | 18.99 | 1.12 | -1.53 | 电子 |
600438 | 通威股份 | 45.00 | -1.21 | -1.44 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 3.48 | -1.42 | -1.43 | 电子 |
002268 | 卫士通 | 36.73 | -4.60 | -1.40 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 235.00 | -5.85 | -1.38 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 13.82 | -3.15 | -1.33 | 汽车 |
003022 | 联泓新科 | 34.12 | -8.40 | -1.32 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网