科信技术今日上涨15.36%,全天换手率27.07%,成交额8.09亿元,振幅28.70%。龙虎榜数据显示,机构净卖出2113.78万元,营业部席位合计净买入5339.60万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达15.36%上榜,机构专用席位净卖出2113.78万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.90亿元,其中,买入成交额为1.61亿元,卖出成交额为1.29亿元,合计净买入3225.82万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖二,合计净卖出2113.78万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.02亿元,其中,特大单净流入1.08亿元,大单资金净流出666.87万元。近5日主力资金净流入2.92亿元。(数据宝)
科信技术7月7日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 7154.72 | 0.00 |
| 买二 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1927.58 | 56.80 |
| 买三 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1927.50 | 1145.68 |
| 买四 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1616.94 | 3872.83 |
| 买五 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1374.05 | 0.00 |
| 卖一 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1616.94 | 3872.83 |
| 卖二 | 机构专用 | 180.86 | 2294.64 |
| 卖三 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 20.35 | 2145.69 |
| 卖四 | 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 | 902.35 | 1812.20 |
| 卖五 | 安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1022.77 | 1573.47 |
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝