沪指10月14日下跌0.10%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅为2.25%、2.05%。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为1.99%、1.49%。食品饮料行业今日下跌0.75%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出97.50亿元,今日有10个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.25%,全天净流入资金37.06亿元,其次是电气设备行业,日涨幅为1.41%,净流入资金为20.21亿元。
主力资金净流出的行业有18个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.30亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为29.28亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、交通运输等行业。
食品饮料行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出29.28亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有81只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金1.49亿元,紧随其后的是酒鬼酒、五粮液,净流入资金分别为8445.33万元、6106.86万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有贵州茅台、舍得酒业、水井坊,净流出资金分别为7.46亿元、7.06亿元、2.08亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 0.26 | 1.02 | 14937.41 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.56 | 2.05 | 8445.33 |
000858 | 五粮液 | 0.21 | 0.62 | 6106.86 |
603517 | 绝味食品 | -1.75 | 0.82 | 5566.85 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.80 | 0.77 | 4174.91 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.73 | 1.33 | 2129.14 |
600197 | 伊力特 | 3.05 | 4.98 | 1755.07 |
605567 | 春雪食品 | 10.01 | 2.04 | 1600.93 |
600809 | 山西汾酒 | 1.99 | 0.55 | 1372.84 |
002216 | 三全食品 | 0.97 | 3.22 | 1092.61 |
603317 | 天味食品 | -1.68 | 3.74 | 850.26 |
002847 | 盐津铺子 | 3.76 | 3.59 | 793.42 |
603919 | 金徽酒 | 1.85 | 2.97 | 789.80 |
603589 | 口子窖 | 0.37 | 2.41 | 738.11 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.53 | 4.61 | 710.10 |
002582 | 好想你 | 1.54 | 1.76 | 646.08 |
600186 | 莲花健康 | -0.87 | 0.93 | 517.02 |
002329 | 皇氏集团 | 1.44 | 1.28 | 324.09 |
002495 | 佳隆股份 | 2.13 | 2.83 | 207.84 |
000869 | 张裕A | -2.28 | 0.79 | 83.28 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.98 | 0.21 | -74604.64 |
600702 | 舍得酒业 | -4.74 | 5.43 | -70550.55 |
600779 | 水井坊 | -3.44 | 2.29 | -20787.10 |
000860 | 顺鑫农业 | -4.39 | 3.51 | -18966.87 |
600887 | 伊利股份 | -1.49 | 0.81 | -15163.01 |
002304 | 洋河股份 | -1.15 | 0.73 | -11635.42 |
600238 | 海南椰岛 | 2.85 | 17.13 | -10969.81 |
600882 | 妙可蓝多 | -4.06 | 2.91 | -10678.58 |
600559 | 老白干酒 | -1.27 | 5.88 | -10052.36 |
000596 | 古井贡酒 | -2.97 | 0.61 | -7516.50 |
600199 | 金种子酒 | -3.61 | 7.63 | -7226.71 |
603198 | 迎驾贡酒 | -0.68 | 1.12 | -5786.88 |
300997 | 欢乐家 | -2.77 | 33.27 | -5408.48 |
002646 | 青青稞酒 | -2.80 | 4.70 | -4843.67 |
601579 | 会稽山 | -3.44 | 4.48 | -4733.13 |
603369 | 今世缘 | -2.58 | 0.82 | -4401.81 |
000895 | 双汇发展 | -1.98 | 0.92 | -4295.74 |
600872 | 中炬高新 | -2.95 | 2.24 | -4010.97 |
000995 | 皇台酒业 | -2.01 | 7.75 | -3865.98 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.29 | 0.90 | -3146.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝